Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 10°C | 8°C | 7°C |
Pressione | 1011.4 hPa | 1012.8 hPa | 1011.7 hPa | 1014.4 hPa |
Vento intensità | 12.7 nodi | 6.6 nodi | 3 nodi | 4 nodi |
Vento direzione | NNE | SSE | ONO | ONO |
Precipitazioni | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 15°C | 11°C | 8°C |
Pressione | 1014 hPa | 1015.2 hPa | 1015.1 hPa | 1017.7 hPa |
Vento intensità | 4.8 nodi | 6.6 nodi | 3.4 nodi | 5.8 nodi |
Vento direzione | S | S | E | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 12°C | 11°C | 7°C |
Pressione | 1017.9 hPa | 1020.4 hPa | 1020.9 hPa | 1023.1 hPa |
Vento intensità | 4.6 nodi | 9.2 nodi | 3.1 nodi | 5.2 nodi |
Vento direzione | SSE | ESE | SSE | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 18°C | 13°C | 7°C |
Pressione | 1022.1 hPa | 1023.7 hPa | 1022 hPa | 1025 hPa |
Vento intensità | 5 nodi | 5.7 nodi | 4.1 nodi | 2 nodi |
Vento direzione | S | SSE | N | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 18°C | 14°C | 10°C |
Pressione | 1023.5 hPa | 1023 hPa | 1021.3 hPa | 1022.6 hPa |
Vento intensità | 1.6 nodi | 3.8 nodi | 2 nodi | 1.4 nodi |
Vento direzione | ESE | SSE | S | ONO |
Precipitazioni | 0 | 2.2 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 20°C | 15°C | 11°C |
Pressione | 1022.2 hPa | 1021.9 hPa | 1021.9 hPa | 1022.9 hPa |
Vento intensità | 3 nodi | 4.3 nodi | 2.5 nodi | 1.3 nodi |
Vento direzione | SSO | SE | SE | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |